最新產品
Product
ZLJ-1200D履帶式液壓注漿加固鑽機小履帶注漿打孔機移場方便
2023-11-17
一、ZLJ-1200D履帶式液壓注漿加固鑽機用途
ZLJ-D履帶式注漿加固鑽機主要用于礦山井下、隧道、地鐵、邊坡支護内不同角度的注漿加固鑽孔。該鑽機采用機械傳動、液壓給進、具有體積小、重量輕、操作維修方便等特點。
二、ZLJ-1200D履帶式液壓注漿加固鑽機特點
1、采用機械傳動、液壓給進,鑽進;
2、配備橡膠鋼絲履帶底盤,小巧靈活可以在狹小空間施工,重量較輕,可在城市道路行走不傷路面;
3、可以調節角度,滿足多角度注漿需求。
三、ZLJ-1200D履帶式液壓注漿加固鑽機參數
基本參數名稱 | ZLJ-1200 |
立軸額定輸出轉矩(N.M) | 1200 |
使用鑽杆(mm) | 42 |
鑽孔深度(m) | 250/200 |
鑽孔直徑開孔(mm) | 108 |
終孔(mm) | ≥76 |
立軸通徑(mm) | 54 |
立軸轉速(r/min) | 123/219/385 |
立軸行程(mm) | 400 |
額定起拔力(kN) | 50(10MPa時) |
額定推動力(kN) | 30(10MPa時) |
鑽孔角度範圍(°) | 0-360 |
彈簧卡盤使用壓力(Mpa) | 8 |
彈簧卡盤夾緊力(kN) | ≤50 |
油泵型号 | YBC-20/80 |
油泵額定壓力(Mpa) | 20 |
油泵額定流量(Mpa) | 20 |
電機型号 | YBK2-160M-4 |
功率(kW) | 11 |
轉速(r/min) | 1460 |
額定電壓(V) | 380/660 |
額定電流(A) | 26.6/13.1 |
整機質量(kg) | 980 |
外形尺寸(mm) | 1480×680×1290 |
注:産品不斷改進,如有變動恕不另行通知,請以實物為準。